Type: Profilé
Modèle : Kreos 3009
Infos utiles :
DIMENSIONS DES LITS | |
Couchages vers. série (S) ~ dînette en L (O) | 3 ~ - |
Lit double capucine à lattes avec filet de sécurité | - |
Système de distribution de l'air chaud sous lit capucine | - |
Hauteur intérieure max. disponible de la capucine | - |
Lit simple dînette centrale | 2.000x1.000 mm (max) / 500 mm (min) |
Lit double dînette centrale, version série (S) | - |
Lit simple dînette centrale avec version dînette en L (O) ** | - |
Lit simple arrière superposé avec lattes en bois (et filet de sécurité lit sup.) | - |
Lit jumeaux arrière (droite ~ gauche) | 2.200 x 780 mm ~ 1.950 x 780 mm |
Lit double permanent arrière avec lattes en bois ~ réglable électrique en hauteur | - |
Lit double permanent arrière réglable en hauteur | - |
Matelas extra-confort indéformables | S |
CAPACITE RESERVOIRS | |
Eau propre chauffé et hors gel ~ Eaux usées chauffé et hors gel | 50 + 50 Lt. ~ 115 Lt. |
Eaux usées WC (hors gel) | 18 Lt. |
EQUIPEMENTS | |
issu combinaison "PISA | S |
Condamnation centralisée portes cabine et cellule avec télécommande | S |
Antivol électronique | S |
Baies Seitz S5 avec stores occultants et moustiquaires, (Nb) | 5 |
Grand lanterneau Seitz HEKI 3 ~ Grand lanterneau panoramique ~ Nombre de lanterneaux | - ~ S ~ 5 |
Penderies ~ avec éclairage automatique | 1 ~ 1 |
Porte de cellule en polyester avec vitrage et store occultant | S |
Porte de cellule avec moustiquaire et poubelle | S |
Lits et dînettes avec des spots de lecture | S |
Capucine chauffée | - |
Lit de capucine avec deux spots de lecture de chaque côté | - |
Echelle en bois pour accéder à la capucine | - |
Système chauffage/boiler Truma Combi 6 à air pulsé | S |
Chauffage route | S |
Bloc cuisine avec plan de cuisson avec 4 feux, grill et four à gaz | S |
Réfrigérateur 150 Lt. gaz-12V-230V avec freezer séparé et porte bombée | S |
Réfrigérateur avec choix automatique de la source énergétique (AES) | S |
Grille de visite frigo extérieure | S |
Hotte aspirante personnalisée Laika avec mise à air à l’extérieur et éclairage intégré | S |
Cabine douche séparée avec porte coulissante | S |
Etendoir à linge rétractable ~ Distributeur de savon liquide | - ~ S |
WC avec Cassette Thetford | S |
Réservoirs eaux usées avec mise à air sur le toit | S |
Vannes hors gel pour la vidange des réservoirs | S |
Garage chauffé avec éclairage (L. 2.170 mm) | H. 1.150 x Lr. 1.230 mm |
Dimensions des portillons d'ouverture garage ou soute (droite ~ gauche) | 1.100 x 740 ~ 640 x 450 mm |
Témoin lumineux sur tableau de bord ouverture portillon | S |
Grande soute chauffée (max. 2.000 x 1.140 x 570 mm) | - |
Soute chauffée sous lit tout fait | - |
Coffre extérieur sous-plancher avec éclairage, accessible des deux côtés | - |
Bas de caisse en aluminium | S |
Marchepied électrique avec témoin sonore et lumineux | S |
Marchepied commandé de la porte cellule et du tableau de bord | S |
Charge-batterie automatique 20 A | S |
Prises 12V ~ Prises 230V ~ Prises TV | 3 ~ 2 ~ 2 |
Eclairage auvent | S |
Toit en polyester | S |
Galerie avec échelle | O |
Horloge de programmation pour chauffage | S |
Réveil / Montre | S |
Placard et emplacement TV | 1 |
Centrale de contrôle avec dispositif de relevé de températ. ext./int. | S |
Camping-car Conseil | GagnArgent | Autres
© Copyright 2011-2019 Campingcar-story.fr - Tous droits résérvés - Mentions legales - Contact - Copyright